Forniture di Polistirolo per torte
|
Listino Polistirolo 2018 Per ordinare e usufruire del listino dedicato contattateci telefonicamente |
||||||
| Basi Tonde o quadrate | ||||||
| Lato / Diametro | Lato / Diametro | Altezza | Prezzo Base | Sconto 20% | Sconto 30% | Sconto 40 % |
| da 0 a 50 | da 51 a 400€ | da 401 a 600€ | da 601 a 800€ | |||
| 10 | 10 | 2,5 | € 0,09 | € 0,07 | € 0,06 | € 0,05 |
| 15 | 15 | 2,5 | € 0,20 | € 0,16 | € 0,14 | € 0,12 |
| 20 | 20 | 2,5 | € 0,35 | € 0,28 | € 0,25 | € 0,21 |
| 25 | 25 | 2,5 | € 0,55 | € 0,44 | € 0,38 | € 0,33 |
| 30 | 30 | 2,5 | € 0,79 | € 0,63 | € 0,55 | € 0,47 |
| 35 | 35 | 2,5 | € 1,07 | € 0,86 | € 0,75 | € 0,64 |
| 40 | 40 | 2,5 | € 1,40 | € 1,12 | € 0,98 | € 0,84 |
| 45 | 45 | 2,5 | € 1,77 | € 1,42 | € 1,24 | € 1,06 |
| 50 | 50 | 2,5 | € 2,19 | € 1,75 | € 1,53 | € 1,31 |
| 55 | 55 | 2,5 | € 2,65 | € 2,12 | € 1,85 | € 1,59 |
| 60 | 60 | 2,5 | € 3,15 | € 2,52 | € 2,21 | € 1,89 |
| 10 | 10 | 5 | € 0,18 | € 0,14 | € 0,12 | € 0,11 |
| 15 | 15 | 5 | € 0,39 | € 0,32 | € 0,28 | € 0,24 |
| 20 | 20 | 5 | € 0,70 | € 0,56 | € 0,49 | € 0,42 |
| 25 | 25 | 5 | € 1,09 | € 0,88 | € 0,77 | € 0,66 |
| 30 | 30 | 5 | € 1,58 | € 1,26 | € 1,10 | € 0,95 |
| 35 | 35 | 5 | € 2,14 | € 1,72 | € 1,50 | € 1,29 |
| 40 | 40 | 5 | € 2,80 | € 2,24 | € 1,96 | € 1,68 |
| 45 | 45 | 5 | € 3,54 | € 2,84 | € 2,48 | € 2,13 |
| 50 | 50 | 5 | € 4,38 | € 3,50 | € 3,06 | € 2,63 |
| 55 | 55 | 5 | € 5,29 | € 4,24 | € 3,71 | € 3,18 |
| 60 | 60 | 5 | € 6,30 | € 5,04 | € 4,41 | € 3,78 |
| 10 | 10 | 7,5 | € 0,26 | € 0,21 | € 0,18 | € 0,16 |
| 15 | 15 | 7,5 | € 0,59 | € 0,47 | € 0,41 | € 0,35 |
| 20 | 20 | 7,5 | € 1,05 | € 0,84 | € 0,74 | € 0,63 |
| 25 | 25 | 7,5 | € 1,64 | € 1,31 | € 1,15 | € 0,98 |
| 30 | 30 | 7,5 | € 2,36 | € 1,89 | € 1,65 | € 1,42 |
| 35 | 35 | 7,5 | € 3,22 | € 2,57 | € 2,25 | € 1,93 |
| 40 | 40 | 7,5 | € 4,20 | € 3,36 | € 2,94 | € 2,52 |
| 45 | 45 | 7,5 | € 5,32 | € 4,25 | € 3,72 | € 3,19 |
| 50 | 50 | 7,5 | € 6,56 | € 5,25 | € 4,59 | € 3,94 |
| 55 | 55 | 7,5 | € 7,94 | € 6,35 | € 5,56 | € 4,76 |
| 60 | 60 | 7,5 | € 9,45 | € 7,56 | € 6,62 | € 5,67 |
| 10 | 10 | 10 | € 0,35 | € 0,28 | € 0,25 | € 0,21 |
| 15 | 15 | 10 | € 0,79 | € 0,63 | € 0,55 | € 0,47 |
| 20 | 20 | 10 | € 1,40 | € 1,12 | € 0,98 | € 0,84 |
| 25 | 25 | 10 | € 2,19 | € 1,75 | € 1,53 | € 1,31 |
| 30 | 30 | 10 | € 3,15 | € 2,52 | € 2,21 | € 1,89 |
| 35 | 35 | 10 | € 4,29 | € 3,43 | € 3,00 | € 2,57 |
| 40 | 40 | 10 | € 5,60 | € 4,48 | € 3,92 | € 3,36 |
| 45 | 45 | 10 | € 7,09 | € 5,67 | € 4,96 | € 4,25 |
| 50 | 50 | 10 | € 8,75 | € 7,00 | € 6,13 | € 5,25 |
| 55 | 55 | 10 | € 10,59 | € 8,47 | € 7,41 | € 6,35 |
| 60 | 60 | 10 | € 12,60 | € 10,08 | € 8,82 | € 7,56 |
| 10 | 10 | 15 | € 0,53 | € 0,42 | € 0,37 | € 0,32 |
| 15 | 15 | 15 | € 1,18 | € 0,95 | € 0,83 | € 0,71 |
| 20 | 20 | 15 | € 2,10 | € 1,68 | € 1,47 | € 1,26 |
| 25 | 25 | 15 | € 3,28 | € 2,63 | € 2,30 | € 1,97 |
| 30 | 30 | 15 | € 4,73 | € 3,78 | € 3,31 | € 2,84 |
| 35 | 35 | 15 | € 6,43 | € 5,15 | € 4,50 | € 3,86 |
| 40 | 40 | 15 | € 8,40 | € 6,72 | € 5,88 | € 5,04 |
| 45 | 45 | 15 | € 10,63 | € 8,51 | € 7,44 | € 6,38 |
| 50 | 50 | 15 | € 13,13 | € 10,50 | € 9,19 | € 7,88 |
| 55 | 55 | 15 | € 15,88 | € 12,71 | € 11,12 | € 9,53 |
| 60 | 60 | 15 | € 18,90 | € 15,12 | € 13,23 | € 11,34 |
| 10 | 10 | 20 | € 0,70 | € 0,56 | € 0,49 | € 0,42 |
| 15 | 15 | 20 | € 1,58 | € 1,26 | € 1,10 | € 0,95 |
| 20 | 20 | 20 | € 2,80 | € 2,24 | € 1,96 | € 1,68 |
| 25 | 25 | 20 | € 4,38 | € 3,50 | € 3,06 | € 2,63 |
| 30 | 30 | 20 | € 6,30 | € 5,04 | € 4,41 | € 3,78 |
| 35 | 35 | 20 | € 8,58 | € 6,86 | € 6,00 | € 5,15 |
| 40 | 40 | 20 | € 11,20 | € 8,96 | € 7,84 | € 6,72 |
| 45 | 45 | 20 | € 14,18 | € 11,34 | € 9,92 | € 8,51 |
| 50 | 50 | 20 | € 17,50 | € 14,00 | € 12,25 | € 10,50 |
| 55 | 55 | 20 | € 21,18 | € 16,94 | € 14,82 | € 12,71 |
| 60 | 60 | 20 | € 25,20 | € 20,16 | € 17,64 | € 15,12 |
| *Nota Bene | ||||||
| I prezzi si intendono Iva Inclusa | ||||||
| Le Spese di Spedizioni sono a parte e saranno cosi’ calcolate: | ||||||
| Da 0 a 50 € | € 10 | |||||
| Da 50€ in su | Pari al 20 % del totale | |||||



